


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TMC00 - 158 | 3249 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | TMC00 - 157 | 2921 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | TMC00 - 156 | 4833 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | TMC00 - 155 | 3897 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | TMC00 - 154 | 3086 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | TMC00 - 153 | 0233 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | TMC00 - 152 | 2494 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TMC00 - 151 | 2108 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | TMC00 - 150 | 7677 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | TMC00 - 149 | 2012 |
